| ХИИ “ЎЗИККИЛАМЧИРАНГЛИМЕТАЛЛ” АЖ нинг акциядорлик капиталининг тузилмаси | |||
| № | Номи | Акциялар сони, дона | Устав капиталидаги улуш, % | 
| 1 | ИИ ООО "CELL ENERGY TECHNOLOGY`S" | 4 319 197 | 59,2 | 
| 2 | Хорижий инвесторлар, жами | 2 123 372 | 29,10 | 
| 2.1 | «Marvelgate Limited» Гибралтар | 1 203 994 | 16,50 | 
| 2.2 | «MAHMOOD SAEED COLLECTIVE Co» Саудия Арабистони | 919 378 | 12,60 | 
| 3 | Юридик шахслар, жами | 591 906 | 8,12 | 
| 4 | Жисмоний шахслар, жами | 261 490 | 3,58 | 
| ЖАМИ | 7 295 965 | 100 | |
| Бозордаги сотувчиларга |  | 
| АЖ қабул қилувчи пунктига |  | 
| Уни ахлатга ташлайман |  |