Масалалар | 2018 ийл мурожаат сони | |||
I чор. |
II чор. | III чор. | IV чор. (19 Декабр ҳолатига) | |
Мехнат ва иш хақи билан боғлиқ масалалар бўйича | 17 | 12 | 4 | 6 |
Тиббий хизмат кўрсатиш бўйича | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бошка масалалар | 112 | 125 | 113 | 131 |
Коммунал-маиший масалалар бўйича | 1 | 0 | 2 | 2 |
Турар-жой билан таминлаш масалалар бўйича | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенсия ва ижтимоий масалалар бўйича | 3 | 4 | 7 | 8 |
Моддий ёрдам кўрсатиш бўйича | 4 | 3 | 11 | 8 |
Ўқиш билан боғлиқ масалалар бўйича | 3 | 1 | 1 | 0 |
Жами: | 140 | 146 | 138 | 155 |
Улардан:
Кўриб чиқиш даражаси | Мурожаатлар сони | |||
I чор. | II чор. | III чор. | IV чор. (19 Декабр ҳолатига) | |
Қаноатлантирилди | 132 | 139 | 122 | 143 |
Назоратда | 0 | 2 | 4 | 10 |
Рад этилди | 8 | 5 | 12 | 2 |
Жами: | 140 | 146 | 138 | 155 |
Бозордаги сотувчиларга |
|
АЖ қабул қилувчи пунктига |
|
Уни ахлатга ташлайман |
|