Год | Дивиденды на 1 простую акцию |
---|---|
По итогам 2015 года | 184,29 сумов, без учета налога на дивиденды |
По итогам 2016 года | 231,68 сумов, без учета налога на дивиденды |
По итогам 2017 года | 833,19 сумов, без учета налога на дивиденды |
По итогам 2018 года | 347,87 сумов, без учета налога на дивиденды |
По итогам 2019 года | 2043,98 сумов, без учета налога на дивиденды |
По итогам 2020 года | 361,86 сумов, без учета налога на дивиденды |
(тыс.сум) |
||||||
Состояние/год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. | Начислено | 1 344 591,6 | 1 690 376,0 | 6 078 933,0 | 2 538 015,3 | 14 912 820,5 |
2. | Выплачено | 1 258 642,0 | 1 612 543,0 | 5 986 317,0 | 2 498 731,0 | 3 108 711,5 |
Перекупщикам на базаре |
|
В приемный пункт Узвторцветмет |
|
Выкидываю в мусор |
|