Структура акционерного капитала АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» | |||
№ | Наименование | Количество акций, шт. | Доля в УК, % |
1 | Государственная доля, в лице ГУП «Центр по управлению государственными активами» | 3 684 221 | 50,50 |
2 | Иностранные акционеры, всего | 2 123 372 | 29,10 |
2.1 | «Marvelgate Limited» Гибралтар | 1 203 994 | 16,50 |
2.2 | «MAHMOOD SAEED COLLECTIVE Co» Саудовская Аравия | 919 378 | 12,60 |
3 | Юридические лица, всего | 1 226 882 | 16,82 |
4 | Физические лица, всего | 261 490 | 3,58 |
ИТОГО | 7 295 965 | 100 |
Resellers in the bazaar |
|
Reception point Uzvtorcvetmet |
|
I throw in the trash |
|