Вопросы | Количество обращений за 2018 год | |||
I кв. |
II кв. | III кв. | IV кв. (на 19 декабря 2018г.) | |
Вопросы труда и заработной платы | 17 | 12 | 4 | 6 |
Медицинское обслуживание | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прочие вопросы | 112 | 125 | 113 | 131 |
Коммунально-бытовые вопросы | 1 | 0 | 2 | 2 |
Вопросы выделения жилья | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенсионные и социальные вопросы | 3 | 4 | 7 | 8 |
По оказанию материальной помощи | 4 | 3 | 11 | 8 |
По вопросам учёбы | 3 | 1 | 1 | 0 |
Всего: | 140 | 146 | 138 | 155 |
Из них:
Стадия рассмотрения | Количество обращений | |||
I кв. | II кв. |
III кв. | IV кв. (на 19 декабря 2018г.) | |
Удовлетворено | 132 | 139 | 122 | 143 |
На контроле | 0 | 2 | 4 | 10 |
Отказано | 8 | 5 | 12 | 2 |
Всего: | 140 | 146 | 138 | 155 |
Перекупщикам на базаре |
|
В приемный пункт Узвторцветмет |
|
Выкидываю в мусор |
|